| Максимум Текущий: | 2000A | Максимум Напряжение: | 126В |
|---|---|---|---|
| стандарт: | IEC | Номинальный ток: | 630А, 1250А, 1600А, 2000А |
| Номинальное напряжение: | 12KV | Механический ресурс: | 10000 |
| Ключевые слова: | 12кв отключая переключатель | Порт: | Нинбо |
| Высокий свет: | переключатель разъединения трансформатора,на открытом воздухе переключатель разъединения |
||
Используя окружающую среду
1. Температура в окружающем воздухе: Макс: +40°К~Мин -15°К, среднее:<>
2. Влажность: Среднее относительной температуры в пределах 24хоурс <>
давление пара в пределах 24хоурс <>
3. Здесь никакое серьезное загрязнение от пыли, дыма, корросиве или горючего газа,
брызги пара или соли, и так далее.
![]()
| Деталь | Блок | Данные | ||
| Расклассифицированное напряжение тока | КВ | 40.5/72.5/126 | ||
| Расклассифицированный льнсулатинг вровень |
феквнси силы 1мин витхстанд напряжения тока |
К земле | КВ | 95/140/230 |
| Трещиноватость | КВ | 115/160/245 | ||
| витхстанд напряжения тока льмпульсе | К земле | КВ | 185/325/550 | |
| Трещиноватость | КВ | 215/375/630 | ||
| Расклассифицированная частота | ХЗ | 50 | ||
| Расклассифицированное течение | А | 630/1250/1600/2000 | ||
| Расклассифицированный витхстанд короткого периода времени настоящий | КА | 20/31.5/40/40 | ||
| Расклассифицированный витхстанд пикового течения | КА | 50/80/100/100 | ||
| Расклассифицированное короткое замыкание конт.куррент: Мян/лезвие земли | С | 4/2 | ||
| Расклассифицированная нагрузка теминал механическая | Вертикальный | Н | 750/1000 | |
| Горизонтальный | Н | 500/750 | ||
| Вертикальная сила | Н | 750/1000 | ||
| Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика | ММ | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Механическая жизнь | Времена | 2000 | ||
| Ручной механизм оператинг | Модель | КС17, КС17Г | ||
| Напряжение тока управляемой схемы | В | АК220 ДК110 ДК220 | ||
| Эклектичный механизм оператинг | Напряжение тока мотора | В | АК380 ДК220 ДК220 | |
| Напряжение тока управляемой схемы | В | АК220 ДК110 ДК220 | ||
| Расклассифицированный вольт | А | А1 | Х | Э | К | Д |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()