| имя: | Переключатель разъединения выключателя | Расклассифицированное напряжение тока: | 40.5кВ |
|---|---|---|---|
| Максимальн Настоящ: | 2000A | Стандарт: | IEC |
| Расклассифицированное течение: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A | Механическая жизнь: | 10000 |
| Порт: | НИНБО | ||
| Высокий свет: | управляемый мотором переключатель разъединения,переключатель разъединения трансформатора |
||
Модель никакая: GW4
| Расклассифицированный вольт | Расклассифицированное настоящее (a) | Расклассифицированный пик расклассифицированный переключателем выдержать настоящее (KA) | Расклассифицированный короткий период времени расклассифицированный переключателем выдерживает течение (KA) | Пик расклассифицированный заземляющим выключателем выдержать настоящее (KA) | Короткий период времени расклассифицированный заземляющим выключателем выдерживает течение (KA) | Переключатель земли |
| 12 | 400-630 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | земля свободная |
| 17,5 | 400-630 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | одиночная земля |
| 40,5 | 400-1250 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | двойная земля |
![]()